Detalles del producto
Nuestro perfil HSS fabricado con acero estructural cuenta con propiedades mecánicas que lo convierten en la opción confiable para estructuras de alta exigencia. Ofrece elevada resistencia a la torsión y gran capacidad de carga, mientras que su diseño ahuecado permite aligerar el peso total de la construcción, contribuyendo con la estabilidad de la misma.
Especificaciones Técnicas
Perfil HSS Medidas
Anchos
*Largo disponible solo con ciertas especificaciones. Pregunta a tu ejecutivo de ventas.
Espesores
*Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock y fabricaciones especiales.
Peso HSS
| Ancho(pulgadas) | Peso Aproximado (kg/m) |
|---|---|
| 4x4, 5x3, 6x2 | 117.24 - 392.72 |
| 5x4, 6x3, 7x2 | 132.49 - 454.45 |
| 5x5, 6x4, 7x3, 8x2 | 147.99 - 516.18 |
| 6x5, 7x4, 8x3 | 240.58 - 578.28 |
| 6x6 | 263.76 - 769.82 |
| 7x5, 8x4, 9x3, 10x2 | 263.76 - 639.77 |
| 7x7, 8x6, 9x5, 10x4, 12x2 | 310.12 - 763.48 |
| 8x7, 9x6, 10x5, 12x3 | 333.18 - 825.21 |
| 9x7, 12x4 | 356.36 - 886.94 |
| 9x9, 14x4 | 402.72 - 1010.53 |
| 8x8, 10x6 | 356.36 - 1078.48 |
| 10x8, 12x6 | 402.72 - 1233.42 |
| 10x10 | 448.96 - 1622.60 |
| 12x8, 14x6, 16x4 | 448.96 - 1388.36 |
| 12x10, 18x4 | 658.80 - 1257.82 |
| 12x12 | 541.80 - 1992.40 |
| 14x10, 16x8, 18x6, 20x4 | 541.80 - 1697.02 |
| 14x14 | 1041.39 - 2708.40 |
| 16x12 | 1041.39 - 2366.80 |
| 16x16 | 1195.60 - 3147.60 |
| 18x18 | 2122.80 - 3574.60 |
| 20x12 | 1195.60 - 2732.80 |
| 20x8 | 1041.39 - 1628.21 |
| 20x20 | 2366.80 - 4013.80 |
| 22x22 | 3843.00 - 4440.80 |
| 24x12 | 2122.80 - 3098.80 |
Grados de Acero en los que se Fabrica el Producto
Tabla de Datos Técnicos
| Dimensión exterior | Espesor | Peso aproximado en Kg/m | ||
|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | Kg/m |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
| 1/4 | 6.35 | 28.31 | ||
| 5/16 | 7.94 | 34.73 | ||
| 3/8 | 9.53 | 40.90 | ||
| 1/2 | 12.7 | 52.44 | ||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 1/4 | 6.35 | 33.37 | ||
| 5/16 | 7.94 | 41.07 | ||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 5/8 | 15.88 | 88.28 | ||
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
| 1/4 | 6.35 | 33.36 | ||
| 5/16 | 7.94 | 41.06 | ||
| 3/8 | 9.53 | 48.48 | ||
| 1/2 | 12.7 | 62.58 | ||
| 10 x 6 | 254 x 152.4 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
| 5/16 | 7.94 | 53.72 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
| 10 x 10 | 254 x 254 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
| 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
| 1/4 | 6.35 | 38.42 | ||
| 5/16 | 7.94 | 47.38 | ||
| 3/8 | 9.53 | 56.09 | ||
| 1/2 | 12.7 | 72.70 | ||
| 12 x 6 | 304.8 x 142.4 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
| 1/4 | 6.35 | 43.50 | ||
| 5/16 | 7.94 | 43.72 | ||
| 3/8 | 9.53 | 63.68 | ||
| 1/2 | 12.7 | 82.83 | ||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 3716 | 4.76 | 36.80 |
| 1/4 | 6.35 | 48.56 | ||
| 5/16 | 7.94 | 60.05 | ||
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 5/8 | 15.88 | 113.59 | ||
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 1/4 | 6.35 | 58.68 |
| 5/16 | 7.94 | 72.71 | ||
| 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
| 1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
| 5/8 | 15.88 | 138.90 | ||
| 14 x 6 | 355.6 x 152.4 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
| 3/8 | 9.53 | 71.28 | ||
| 1/2 | 12.7 | 92.95 | ||
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
| 3/8 | 9.53 | 86.46 | ||
| 1/2 | 12.7 | 113.20 | ||
| 14 x 14 | 355.6 x 355.6 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
| 5/8 | 15.88 | 164.23 | ||
| 16 x 12 | 406.4 x 304.8 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
| 3/8 | 9.53 | 101.66 | ||
| 1/2 | 12.7 | 133.46 | ||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 5/16 | 7.94 | 98.03 |
| 3/8 | 9.53 | 116.85 | ||
| 1/2 | 12.7 | 153.50 | ||
| 5/8 | 15.88 | 189.55 | ||
Características Clave del Producto
· Geometría compatible: su formato rectangular o cuadrado se acopla con facilidad a otros componentes o estructuras metálicas.
· Configuración ahuecada: permite aligerar el peso total de las construcciones, contribuyendo al ahorro de gastos en la elaboración de cimientos.
· Material de acero 100% reciclable: contribuye con el cuidado del medio ambiente y con la sustentabilidad de tus proyectos.
Tipos de panel Glamet


Calidad Certificada
Nuestro perfil de acero HSS cumple con las normas ASTM A500B, A500C y A1085. Solicita el certificado correspondiente al finalizar tu compra.* Esta documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.

Beneficios de Uso

Elevada capacidad portante: capaz de soportar cargas pesadas, es el componente idóneo para columnas, travesaños y refuerzos en armaduras o estructuras de gran escala.

Versatilidad: su geometría se acomoda a la forma de otros perfiles y estructuras, mientras que, su ductilidad le permite amoldarse a una variedad de configuraciones.

Óptima distribución de cargas: su forma permite una adecuada transmisión de pesos a través de la estructura, contribuyendo con la estabilidad de la misma.

Instalación rápida y eficiente: su diseño y alto nivel de soldabilidad agilizan los tiempos y procesos en la obra para una entrega oportuna de los proyectos.
Aplicaciones del panel Glamet
Nuestro equipo de expertos ayuda a clientes de todo el país y de numerosos sectores a encontrar los productos de acero inoxidable, acero al carbono, paneles para techos y paredes, aleaciones de níquel y metales especiales que necesitan. Desde la fabricación de componentes prototipo hasta las series de producción a gran escala, Aoin es tu socio de referencia para tus necesidades de metales especiales.

Si prefieres recoger tus materiales directamente debes considerar que nuestras diferentes bodegas se encuentran ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Puedes llevar a cabo la recolección de tus productos tan solo 48 horas después de haber realizado el pago del mismo. Sin embargo, será un ejecutivo de ventas quien te indique en qué lugar deberás hacerlo.
Nuestra red de distribución abarca toda América Latina y el resto del mundo. Enviamos productos desde el puerto de Shanghái o Tianjin a destinos internacionales. No obstante, toma en cuenta que las condiciones y tiempos de entrega pueden variar según el destino, por lo que te sugerimos comunicarte con un ejecutivo de ventas al +86 13921132875 para conocer toda la información al respecto de nuestra logística.
Aoin ofrecemos diversos tipos de lámina de acero. Puedes adquirir este producto en una amplia variedad de diseños acanalados: R72, R101, RN 100/35, KR18, O100, O30. Estos productos destacan por su recubrimiento galvanizado que las protege de la corrosión, aunque también las puedes solicitar con acabado Pintro o Zintro Alum para mayor durabilidad y estética.
En Aoin ofrecemos una amplia variedad de paneles sándwich útiles para la construcción de inmuebles con aislamiento termoacústico. También contamos con un extenso catálogo de láminas acanaladas de acero, además de diversos perfiles metálicos para construcción y manufactura, así como con diferentes aceros corrugados para estructuras de concreto armado.
OTROS CLIENTES TAMBIÉN COMPRARON





